Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUNSHINE |
Certificering: | CE,ROSH |
Modelnummer: | P6300 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | karton |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Besturingssysteem: | Androïde 4.4 OS | RAM: | RAM: 2G/FLASH: 16G |
---|---|---|---|
Uitgebreide opslag: | Micro BR, Maximum32g | GPS: | Steun GPS, DBS, GLONASS en professioneel GPS, Ublox; GPS en Beidou (alternatief) |
Verre Infrarode Meterlezing: | woring frequentie 37.9K | Identificatieafstand: | niet meer dan 6 m |
Hoog licht: | rugged rfid reader,rfid desktop reader |
Productomschrijving
R2000 de Desktoplezer Over lange afstand van Sensorrfid met 1d/2d Streepjescode, 1280x800-Touch screen
EIGENSCHAPPEN
Toepassingsscenario's
SPECIFICATIES
Algemene Specificaties | |||
Besturingssysteem | Android 4,4 OS | ||
Cpu | MSM8916, A53,4core cpu, 1.2GHz | ||
RAM | RAM: 2G/FLASH: 16G | ||
Uitgebreide Opslag | Micro BR, Maximum32g | ||
USB-poort | 5 speld MicroUSB, steun OTG (u-Schijf/Muis/toetsenbord/USBEthernet-kabel) | ||
OTG | De steun, door OTG kan 100M netwerkhaven, de opstelling van de netwerkkaart, PPPoE-dial-up, Web het doorbladeren ontmoeten, breidt de Steun OTG RS232-seriële poort uit | ||
Externe haven | Lastenhaven, hoofdtelefoonhaven | ||
Beschermingsrang | |||
Industriële Beschermingsrang | IP67 | ||
Dalingsrang | Dalingsweerstand van 1.2m | ||
Draadloze communicatie | |||
Bluetooth | Steun 4,0 | ||
GPS | Steun GPS, DBS, GLONASS en professioneel GPS, Ublox; GPS en Beidou (alternatief) | ||
WIFI | Steun IEEE802.11b/g/n | ||
4G |
FDD/WCDMA/GSM |
||
(Facultatieve) gegevensverzameling | |||
Vingerafdrukidentificatie | De gegevensverzameling van de steunvingerafdruk, vingerafdrukresolutie 150x200 | ||
Verre infrarode meterlezing | woring frequentie 37.9K | ||
RFID | |||
LF RFID | 134KHZ LF RFID of 124KHZ LF RFID | ||
NFC (HF) RFID |
Het werk frequentie: 13,56 Mhz |
||
UHFRFID |
Het werk frequentie: 840-960MHZ |
||
Fysieke Parmeters | |||
Het vertoningsscherm | 7 duimlcd het scherm, 1280x800-IPS het scherm, capacitief touch screen | ||
Toetsenbord | Android-menu, Homepage, Returm, Volume, ON/OFF Streepjescode, het Terugstellen | ||
Camera | 2 miljoen pixel voorcamera, 8 miljoen pixel achtercamera met automatische nadruk en verlichtingsfunctie | ||
Hoofdtelefoon | 3.5mm heeft de audio-interface, Mike en telefoonontvanger | ||
LEIDEN indicatoe licht | Steun (het gewone ficker, roept snelle trilling, gemiste oproepen) drie statusbalk | ||
Flitslichtfunctie | De steun, kan voor noodverlichting worden gebruikt | ||
Googleplayopslag | Steun | ||
Ernstsensor | Steun | ||
Kompas | Steun | ||
Trillende motor | Steun | ||
FM | Steun | ||
Navulbare Lithiumbatterij | 3.7V, 7000mAh | ||
Reserve | Reserve huidige minder dan 10mA | ||
Afmeting | 209mmx139mmx19mm | ||
Gewicht | 590g | ||
Milieukenmerken | |||
Het werk Temperatuur | -20 + 50 | ||
Storgetemperatuur | -40 +60 | ||
Vochtigheid | 5% --95% relatieve vochtigheid; geen condensatie |
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutrale witte dozen en bruine kartons in. Als u juridisch octrooi hebt geregistreerd,
wij kunnen de goederen in uw gemerkte vakjes inpakken na het krijgen van uw autorisatiebrieven.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CFR, CIF
Ga Uw Bericht in