Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUNSHINE |
Certificering: | CE.ROSH |
Modelnummer: | F5009 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | karton |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeringsprotocol: | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C | Het werk frequentie: | 840~960 Mhz |
---|---|---|---|
het ontvangen van gevoeligheid: | 82dBm | Lezingsafstand: | ≥14m (heb op markeringentype betrekking, bracht macht en toepassingsmilieu over) |
Multi-markeringen het Lezen: | ≥400tags/s | De Vlakheid van de outputmacht: | ±0.2dBm |
Hoog licht: | rfid integrated reader,embedded rfid reader |
Productomschrijving
De Geïntegreerde RFID-multi-Markeringen die over lange afstand van de Lezerssteun 400tags/s lezen
Details van Geïntegreerde lange afstand UHFrfid Lezer f5009-h
F5009-h de UHFlezer/de Schrijver van RFID Integratie zijn een krachtige lezer/een schrijver die voor hoog opwindend RFID-toepassingsmilieu wordt ontworpen. De maximummachtsoutput van deze lezer/schrijver is 30dBm, met ingebouwde de aanwinstenantenne van 9dbi, die een stabiele lezingsafstand van 9m en het maximum van 12m kan realiseren. Het bezit superieure multi-markeringen lezend tarief en kan een tarief van de markeringsidentificatie van 400tags/s bereiken of hierboven. Het wendt de module van SR-M2210 rf als kern en basissen op de Spaander van IMPINJ aan R2000 rf, die de klanten ongekende prestaties van lezing en het schrijven ervaring verstrekken.
Product Elektroparameters
Nr. | Naam | Parameters |
1 | Het werk Voltage | Gelijkstroom +12V |
2 | Het werk Temperatuur | -25~+65℃ |
3 | Het werk Vochtigheid | ≤95% (+25℃) |
4 | Opslagtemperatuur | -40~+80℃ |
5 | Markeringsprotocol | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
6 | Het werk Frequentie | 840~960 Mhz |
7 |
Het ondersteunende Werken |
China 1, China 2 |
8 | Outputmacht | Regelbare software, stapinterval 1.0dB, maximum+30dbm |
9 | De Vlakheid van de outputmacht | ±0.2dBm |
10 | Het ontvangen van Gevoeligheid | -82dBm |
11 | Rf-Haven Bevindende Golf | ≤1.5 |
12 | Lezingsafstand | ≥14m (heb op markeringentype betrekking, bracht macht en toepassingsmilieu over) |
13 | Multi-markeringen het Lezen | ≥400tags/s |
14 | Interface Communicatie Tarief | 115200bps |
15 |
Het werken Temprature |
Steun |
16 | Intensieve Lees-schrijfwijze DRM | Steun |
17 |
Antenneverbinding |
Steun |
18 | RSSI | Steun |
19 | Antennetype | 9dbi cirkelpolarisatieantenne |
20 | Communicatie Haven | RS485, RS232 (OB-9) RJ45 (100M Ethernet haven) |
21 | Zoemer | Ja |
22 | Bijlage | ABS industrieel plastic geval |
23 | Afmeting | 28*28*7.5CM |
24 | IP Rang | IP64 |
Interfacedefinitie
Speld nr. | Naam | Beschrijving |
1 | 485-a | RS485 A |
2 | 485-B | RS485 B |
3 | GND | Grond |
4 | GND | Grond |
5 | E-6 | Ethernet RJ45 PIN6 |
6 | E-3 | Ethernet RJ45 PIN3 |
7 | +12V | De Voeding van gelijkstroom +12 |
8 | GND | Grond |
9 | E-1 | Ethernet RJ45 PIN1 |
10 | E-2 | Ethernet RJ45 PIN2 |
11 | 232-RX | RS232 RX |
12 | 232-TX | RX232 TX |
Q1. Wat is uw termijnen van verpakking?
A: Over het algemeen, pakken wij onze goederen in neutrale witte dozen en bruine kartons in. Als u juridisch octrooi hebt geregistreerd,
wij kunnen de goederen in uw gemerkte vakjes inpakken na het krijgen van uw autorisatiebrieven.
Q2. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering. Wij zullen u de foto's van de producten en de pakketten tonen
alvorens u het saldo betaalt.
Q3. Wat is uw termijnen van levering?
A: FOB- EXW, CFR, CIF
Q4. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Over het algemeen, zal het 3-7 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling nemen. De specifieke levertijd hangt van de punten en de hoeveelheid van uw orde af.
Ga Uw Bericht in