Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUNSHINE |
Certificering: | CE,ROSH |
Modelnummer: | M2210 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | karton |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeringsprotocol: | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C | Lezingsafstand: | ≥10m (met 8dBi-antenne/heb op markeringentype betrekking, bracht macht en toepassingsmilieu over) |
---|---|---|---|
Het werk frequentie: | 840~960 Mhz | Multi-markeringslezing: | ≥400 tags/s |
Het Bedrag van de antenneinterface: | één (MMCX) | Uitgangsvermogen: | Regelbare software, stapinterval 1.0dB, maximum 30dBm |
Hoog licht: | industrial rfid reader,high frequency rfid reader |
Productomschrijving
De hoge Module van de de Haven UHFrfid Lezer van Perfermance Enige met de antenne van 8dbi rf
Voordelen
.
De maximummachtsoutput van deze module is 30dBm, met 8dbi-antenne, die een efficiënte lezing/het schrijven afstand van 8m of hierboven, en over 400tags/s voor markeringenidentificatie kan realiseren. Ondertussen, maakt het compacte ontwerp deze module kleiner, gekoppeld aan het lage het werk voltage van 3.7V, is de module bijzonder geschikt voor toepassing in een apparaat zoals een zaktelefoon.
M2210 is de UHFrfid-Lezersmodule een krachtige lezer/een schrijver die voor hoog opwindend RFID-toepassingsmilieu wordt ontworpen. Het wendt de nieuwste spaander die van R2000 aan rf de klanten ongekende prestaties van lezing verstrekken en ervaring schrijven.
Product Elektroparameters
Nr. | Naam | Parameters |
1 | Het werk Voltage | Gelijkstroom 3.7~5V |
2 | Werkende Stroom | 1.5A |
3 | Reservestroom | ≤50mA |
4 | Slaapstroom | ≤1mA |
5 | Het werk Temperatuur | -25~+65℃ |
6 | Het werk Vochtigheid | ≤95% (+25℃) |
7 | Opslagtemperatuur | -40~+80℃ |
8 | Markeringsprotocol | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
9 | Het werk Frequentie | 840~960 Mhz |
10 | Het ondersteunende Werken | China 1, China 2 |
11 | RF IC | Impinj R2000 |
12 | Outputmacht | Regelbare software, stapinterval 1.0dB, maximum30dbm |
13 | De Vlakheid van de outputmacht | ±0.2dBm |
14 | Het ontvangen van Gevoeligheid | -82dBm |
15 | Rf-Haven Status | ≤1.5 |
16 | Lezingsafstand | ≥10m (met 8dBi-antenne/heb op markeringentype betrekking, bracht macht en toepassingsmilieu over) |
17 | Multi-markeringslezing | ≥400 tags/s |
18 | Antenneinterface | één (MMCX) |
19 | Interface Communicatie Tarief | 115200bps |
20 | Het werk Temprature Opsporing | steun |
21 | Intensieve Lees-schrijf | steun |
22 | Antenneverbinding | steun |
23 | RSSI | steun |
24 | Leiden | Rood licht (machtsindicator) |
25 | Product Koelmanier | Het geval van het aluminiummetaal als het koelen van vin voor de module |
26 | Afmeting | 56.5*36.0*7.8 MM. |
Interfacedefinitie
Speld nr. | Naam | Type | Beschrijving |
1 | UART_TX | I/O | TTL UART brengt over |
2 | UART_RX | I/O | TTL UART ontvangt |
3 | GPIO3 | I/O | Output |
4 | GPIO2 | I/O | Output |
5 | GPIO1 | I/O | Output |
6 | PWREN_MODULE | I/O | Wanneer de Trekkracht onderaan Deze Aan de grond te zetten Speld, de Module Slaapwijze ingaat. |
7 | GND | Grond | Grond |
8 | |||
9 | VCC | Macht | Gelijkstroom 3.7V aan 5V-Machtsinput. |
10 |
Opmerking:
De M2210-module ontwikkelde een overeenkomstige uitrusting van de ontwikkelingsraad, koppelde aan de snelle technologie van ultrahoge de softwaremanifestatie van de frequentiedemonstratie, kunnen de klanten gemakkelijk en snel huisvriend met het gebruik van M2210-module, en verwante hardware en software-ontwikkeling, de ontwikkelingscyclus verkorten.
De M2210-ontwikkelingsraad heeft een rijkdom aan peripheral interface: Rs-232, RS485, USB, netwerkinterface, draadloos WIFI, Wiegand. De klanten kunnen volgens het daadwerkelijke gebruik van de situatie kiezen.
De uitrusting van de ontwikkelingsraad omvat: M2210 + ontwikkelingsraad 1 reeks, 12V-machtsadapter 1, 1 interfacekabel. De grootte van de ontwikkelingsraad: 22.0 × 12,0 × 3.5CM.
Nota: Ontwikkelingsraad verwante configuratie afzonderlijk te kopen.
Ga Uw Bericht in