Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUNSHINE |
Certificering: | CE,ROSH |
Modelnummer: | M2240 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | karton |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Het werk Voltage: | DC 5.0V | rf ic: | Impinj R2000 |
---|---|---|---|
Maximumlezingsafstand: | ≥10m (met 8dBi-antenne/heb op markeringentype betrekking, bracht macht en toepassingsmilieu over) | Markeringsprotocol: | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
Product Koelmanier: | Het geval van het aluminiummetaal als het koelen van vin voor de module | Multi-markeringslezing: | ≥400 tags/s |
het ontvangen van gevoeligheid: | ≤-110 dBm | ||
Hoog licht: | gps rfid reader,door rfid reader |
Productomschrijving
4 de Lezersmodule van havenrfid met Vrije Manifestatie en SDK
Productvoordeel
1. De aangewende Spaanders van IMPINJ R2000 rf, tot -82dbm gevoeligheid ontvangen en de hoogste prestaties die op dit gebied maakt deze module voor ruw inschrijving milieu geschikter.
2. De hoge stabiliteit en de betrouwbaarheid, 60*24-uren op hoge temperatuur van werkstation, kunnen stabiel en onophoudelijk werken.
3. De opmerkelijke prestaties met de antenne van 8dbi rf, kunnen een lezingsafstand over 10m per enige markering bereiken.
4. De opmerkelijke prestaties in het intensieve kranen lezen kunnen een tarief van de markeringenidentificatie van 400tags/s. bereiken.
Hoofdtoepassingen van onze UHF rfid apparaten
Product Elektroparameters
Nr. | Naam | Verwijzing |
1 | Het werk Voltage | Gelijkstroom 5.0V |
2 | Werkende Stroom | ≤1.5A |
3 | Reservestroom | ≤50mA |
4 | Slaapstroom | ≤1mA |
5 | Het werk Temperatuur | -25 -- +65℃ |
6 | Het werk Vochtigheid | ≤95% (+25℃) |
7 | Opslagtemperatuur | -40 -- +80℃ |
8 | Markeringsprotocol | EPCglobal UHFklasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C |
9 | Het werk Frequentie | 840~960 Mhz |
10 |
Het ondersteunende Werken |
China 1, China 2 |
11 | RF IC | Impinj R2000 |
12 | Outputmacht | Regelbare software, stapinterval 1.0dB, maximum30dbm |
13 | De Vlakheid van de outputmacht | ±0.2 dBm |
14 | Het ontvangen van Gevoeligheid | ≤-110 dBm |
15 |
Rf-Haven Status |
≤1.5 |
16 |
Maximumlezing |
≥10m (met 8dBi-antenne/heb op markeringentype betrekking, bracht macht en toepassingsmilieu over) |
17 | Multi-markeringslezing | ≥400 tags/s |
18 |
Antenneinterface |
Vier (MMCX) |
19 |
Interface |
115200 bps |
20 |
Het werken Temprature |
steun |
21 |
Intensieve Lees-schrijf |
steun |
22 |
Antenneverbinding |
steun |
23 | RSSI | steun |
24 | Leiden | Rood licht (machtsindicator) |
25 | Product Koelmanier | Het geval van het aluminiummetaal als het koelen van vin voor de module |
26 | Afmeting | 76.4*40.3*7.0MM |
Speld nr. | Naam | Type | Beschrijving |
1 | UART_TX | I/O | TTL UART brengt over |
2 | UART_RX | I/O | TTL UART ontvangt |
3 | GPIO3 | I/O | Output |
4 | GPIO2 | I/O | Output |
5 | GPIO1 | I/O | Output |
6 | PWREN_MODULE | I/O | Wanneer de Trekkracht onderaan Deze Aan de grond te zetten Speld, de Module Slaapwijze ingaat. |
7 | GND | Grond | Grond |
8 | |||
9 | VCC | Macht | De Machtsinput van gelijkstroom 5V. |
10 |
A: Nr, u moet steekproef kopen
A: De steekproefbehoeften 3-5 dagen, massaproduktietijd vergt 1-2 weken voor orde meer dan hoeveelheid
A: Lage MOQ, 1pc voor steekproef het controleren is beschikbaar
Ga Uw Bericht in