Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SUNSHINE |
Certificering: | CE,ROSH |
Modelnummer: | P6100 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | karton |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dominante frequentie: | Vrije schaal i.MX515@800MHz | OS: | WinCE6.0 |
---|---|---|---|
Het geheugen: | De flits van RAM 256Mb、 4Gbit iNand | Mededeling: | USB2.0、 RS232、 Bluetooth、 WIFI、 GPRS/3G (Uitgebreide functie) |
Ontwikkelingsplatform: | C#, C++ | SD/TF: | 32GB |
Werkende stroom: | 150mAh | Het laden stroom: | 500mA |
Hoog licht: | rugged rfid reader,rfid desktop reader |
Productomschrijving
De Handbediende UHFrfid Lezer van Bluetooth WIFI met Vrij SDK en HUIVERINGsysteem
Beschrijving van Handbediende Rfid-Lezer met Vrij SDK
Is het handbediende lees-schrijfapparaat van de P6100 industrieel-rang een handbediende die terminal op Windows CE 6,0.metSterkeRFID, hetspreken, lezingwordt gebaseerdenschrijvend, kandewittekaartvoorgewoneRFID-markeringentot5meterszijnlezendafstand, ensterkmeerweerstandvan hetmarkeringenconflicthebben. Aandemobielegegevensverzamelingonderhetslechtemilieuvanbinnenkantenbuitenkantaanpassen, isdekoudeopslag, haven, terminalsvoormobieletoepassingsmilieu'szoalsgegevensverzamelingvandeaangewezenproducten. BovendienkunnenP6100, hetspreken, delezingenhetschrijven, metsterkescalability, klantenhettypevanconfiguratiesverhogingkiezen enkopen-2 D de module van het codeaftasten, randapparatuur en SDIO-interfacehf RFID lees-schrijfmodule.
Voordelen van Handbediende Rfid-Lezer met Vrij SDK
1. Sterke capaciteit te lezen en te schrijven: de ingebouwde module van IMPINJ R2000 rf, tot 5 meters, maximum las afstand en met een sterke markeringscapaciteit om zich tegen conflict te verzetten;
2. De flexibiliteit en integratie, op de norm van software en hardwarecomponenten, krachtige verlengbare capaciteit wordt de gebaseerd die
3. De menselijk lichaamstechniek, verstrekt de handige handen bevestigde één-overhandigde verrichtingssleutel waren, kunnen de precisie en de krachtige functie opstelling, maar zon 3,5 - de verrichting van het duimtouche screen, harde toetsenbordconfiguratie, comfortabel en gemakkelijk om het handvat te begrijpen en te houden
4. Toepasselijke gebieden: productie en distributie, vervoer, activabeheer, delen, leveringsketen en logistiek, en geneeskundebeheer, pakhuisbeheer die volgen
Technische parameters
Parameters | P6100 | ||
Dominante frequentie | Vrije schaal i.MX515@800MHz | ||
OS | WINCE6.0 | ||
Geheugen | RAM 256Mb, de flits van 4Gbit iNand | ||
LCD | 3.5 het touche screen van ″ QVGA TFT LCD, 65,000colors, regelbare helderheid van backlight | ||
Mededeling |
USB2.0, RS232, Bluetooth, WIFI, GPRS/3G (Uitgebreide functie) | ||
Externe input | Camera, 28full-toetsenbordinput, audioinput | ||
Output | Stereosprekersoutput, videoplayback | ||
SD/TF | 32GB | ||
Reservestroom | ≦3mAh | ||
Werkende stroom | 150mAh | ||
Batterijcapaciteit | Gebouwd in 3700mAh-batterij + handvat 5.200 (facultatieve) mAhbatterij | ||
Batterijvoltage | 3.7V~4.2V | ||
Reservetijd | ≧1500h | ||
Werkuren | ≧14h | ||
Ontwikkelingsplatform | C#, C++, VB | ||
Celvoltage | AC 100-240V, 50/60Hz | ||
Het laden stroom | 500mA | ||
Eindgebruiktemperatuur | -20℃~55℃ | ||
Opslagtemperatuur | -20℃~80℃ | ||
Beveiligingsniveau | Geschikte IP64, Weerstand tegen het dalen: 1.8m | ||
Grootte | 153*75*29mm | ||
Gewicht | 330g | ||
Toebehoren |
1×Li-ionen batterij, Lader 1×/adapter, 1× USB 2,0 Gegevenskabel, 1× Aanrakingsnaald, 1× SDK-schijf |
||
De verlengbare functies | |||
UHF | (regelbaar) 920.5-924.5MHz, | 840MHz~950MHz, EPS Class1 Gen2/ISO18000-6C | |
Lees-schrijfafstand | 4M | ||
Werkende stroom | 1500mA MAXIMUM | ||
HF | 13.56MHz | ISO14443A/ISO14443B/ISO15693 | |
Lees-schrijfafstand | 0~6cm | ||
Werkende stroom | <90mAh | ||
1D streepjescode | Eindmerk | Symbool SE955, Honeywell N4300, MUNDEO UE966 | |
Streepjescodetype |
UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, ode 11, doorschoot 2 van 5, Afzonderlijke 2 van 5, hinese 2 van 5, Codabar, MSI, RSS, Gegevensopties, Periodieke Interface, Gebeurtenis Rapportering | ||
Werkende stroom | 50mA | ||
2D Streepjescode | Eindmerk | Symbool SE4500 | |
Streepjescodetype | Code39, PDF417, Gegevensmatrijs | ||
Werkende stroom | 450mA | ||
Camera | 500W | Neem beeldcamera het schieten | |
Standaardtoebehoren | |||
Macht adapter*1; mededeling socket*1; USB cable*1 | |||
Facultatieve Toebehoren | |||
Het laden base*1; UHF+hand shank*1 |
De Toepassingssteekproeven van Ufhrfid:
Pakhuis
Parkerensysteem
Wegsysteem
Veebeheer
Kledingsbeheer
Logistiekbeheer
Sport het rennen beheer…
Ga Uw Bericht in